网站
$35/月
- 您自己的.com上的地毯清洁网站
- 按房间和额外服务的价格计算器
- 您的作品画廊
- 预订请求
- 英语、西班牙语和葡萄牙语
- 每月发布1篇博客文章,为您撰写和发布
- 包含域名、托管和安全连接
- 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接
- 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息
- 查看您的访问和潜在客户
- Mobile app for iPhone and Android
定价
没有设置费用,也没有合同。先从网站开始,想要时再添加AI接待员和计划。
$35/月
$99/月
$297/月
$597/月 + 广告支出
价格以美元为单位,每月。增长增加您的广告预算,直接支付给谷歌和Meta。客户通过Stripe(信用卡、银行或USDC)支付的款项收取1%的Fuly费用,从支付中扣除,加上Stripe的费用;Zelle、Venmo和现金不收取Fuly费用。谷歌地图通常在2-3个月内开始移动;网站流量在6-12个月内增长。没有人可以保证排名。
比较
| 网站$35/mo | 专业版$99/mo | 为您完成$297/mo | 增长$597/mo | |
|---|---|---|---|---|
| 团队成员 | ||||
| 团队成员 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 网站 | ||||
| 您自己的.com上的地毯清洁网站 | ||||
| 按房间和额外服务的价格计算器 | ||||
| 您的作品画廊 | ||||
| 预订请求 | ||||
| 英语、西班牙语和葡萄牙语 | ||||
| 每月发布1篇博客文章,为您撰写和发布 | ||||
| 包含域名、托管和安全连接 | ||||
| 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接 | ||||
| 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息 | ||||
| 查看您的访问和潜在客户 | ||||
| Mobile app for iPhone and Android | ||||
| 专业版 | ||||
| AI接待员处理电话和短信 | ||||
| 在线预订并支付押金 | ||||
| 维护计划(每年两次、每季度、每月) | ||||
| 提醒和谷歌评论请求 | ||||
| 每周发布1篇博客文章 | ||||
| 来自您业务号码的未接来电短信回复 | ||||
| 新客户在几秒钟内通过短信获取您的价格 | ||||
| 一个收件箱用于接听电话、短信、电子邮件和网站聊天 | ||||
| 在线预订,押金通过信用卡支付 | ||||
| 您自己域名的商业电子邮件 | ||||
| 每个工作从第一次电话到支付押金都被追踪 | ||||
| 团队的Google日历同步 | ||||
| WhatsApp in the same inbox | ||||
| 为您完成 | ||||
| 一次设置电话,然后您的网站和电话在一周内上线 | ||||
| 每周发布1篇博客,包含您的真实价格、照片和客户问题 | ||||
| 1 before-and-after story a week, from your photos | ||||
| 您的谷歌商业资料保持最新,每周发布 | ||||
| 为您撰写的谷歌评论回复 | ||||
| 您的业务在主要本地目录中列出并保持一致 | ||||
| 从本地网站和合作伙伴处进行链接外展(获得的,从未购买) | ||||
| A press release about your business every quarter | ||||
| 针对您过去客户的评论活动 | ||||
| 每月关于您的电话和潜在客户的报告 | ||||
| 增长 | ||||
| 每周发布3篇博客 | ||||
| 我们为您运行谷歌和Facebook广告(广告预算支付给谷歌和Meta) | ||||
| 每个活动的着陆页和电话追踪 | ||||
| 每月额外的本地链接外展(获得的,从未购买) | ||||
| A press release every month | ||||
| Every ad, lead and cost in your dashboard | ||||
| 每月报告和电话:来自您网站的电话、预订和评论 | ||||
您可以从仪表板设置每房间、每座位或每平方英尺的价格和额外服务。随时更改。
您可以使用现有域名或保留两个网站。我们设置您的新网站,您可以在准备好时将域名指向它。
我们来设置,使用您的业务名称和价格。真实的人在support@fuly.io用英语、西班牙语和葡萄牙语回答。